
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 674 | 1587 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 673 | 8467 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 672 | 5179 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 671 | 1896 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 670 | 4005 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 669 | 6166 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 668 | 5366 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 667 | 6379 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 666 | 5830 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 665 | 5456 |
